ГЛАВНАЯ

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

ВВОД - ВЫВОД СРЕДСТВ

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА

НОВОСТИ - АНАЛИТИКА

ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКС

КОНТАКТЫ

КОНКУРС ТРЕЙДЕРОВ

 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИЯ: 100$ в ПОДАРОК

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ FOREX

ВИДЕО КУРСЫ FOREX

 

 

 

Кабинет трейдера

 
Логин:

Пароль  

РАССЫЛКА

Рассылка:

Ежедневный обзор от RT-Bank.com

Введите email:

СКАЧАТЬ

Адреса серверов

Demo: 80.93.48.133:443
Real: 80.93.48.134:443

Условия торговли на рынке Форекс :

- Открытие счета за 5 минут из любой точки мира

- Фиксированный спрэд 2 пункта

- Депозиты: Mini Forex от 100 USD

                       Forex от 2000 USD

- Комиссия отсутствует

- Торговая платформа MetaTrader

- Торговля через КПК (Mobile Trading)

- WAP-просмотр котировок и счета

- Margin-call 15%


- 51 валютная пара

- CFD на акции, металлы, фьючерсы

- CFD - Акции крупнейших компаний России

- Кредитное плечо от 1:1 до 1:500

- 3% годовых на свободный депозит

- Техническая поддержка

- Аналитическая поддержка

- Электронные системы платежей

- Быстрое снятие средств

- Лучшие условия для VIP-клиентов

 

Открой торговый счёт от 500 USD и получи БОНУС 100 USD



Спецификации контрактов:

FOREX (spot)

Валютная пара Название валюты Минимальный объем сделки в базовой валюте Свопы Комиссия Спрэд в пунктах
microforex miniforex forex short long
EURUSD  Euro vs US Dollar 1000 10 000 100 000 0,22  -0,6 0 2
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1000 10 000 100 000 0,11 -0,36 0 3
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1000 10 000 100 000 -1,51 0,52 0 3
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 1000 10 000 100 000 -0,8 -0,56 0 3
NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar 1000 10 000 100 000 -0,72 0,2 0 3
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1000 10 000 100 000 -0,35 0,09 0 3
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1000 10 000 100 000 -0,77 0,17 0 3
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 1000 10 000 100 000 -0,77 0,24 0 3
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1000 10 000 100 000 -3,9 0,44 0 3
EURCHF Euro vs Swiss Franc 1000 10 000 100 000 -1,9 0,32 0 3
CHFJPY Swiss Franc vs Japanise Yen 1000 10 000 100 000 -0,75 0,15 0 5
AUDJPY Australian Dollar vs Japanise Yen 1000 10 000 100 000 -2,90 0,67 0 5
CADJPY Canadian Dollar vs Japanise Yen 1000 10 000 100 000 -1,90 0,42 0 5
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 1000 10 000 100 000 -2,63 1,3 0 7
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1000 10 000 100 000 -2,51 1,07 0 7
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 1000 10 000 100 000 -0,89 0,30 0 8
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 1000 10 000 100 000 0,17 -0,46 0 10
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 1000 10 000 100 000 -1,84 0,63 0 8
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 1000 10 000 100 000 -1,15 0,46 0 10
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1000 10 000 100 000 0,21 -1,83 0 10
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 1000 10 000 100 000 -1,9 0,49 0 10
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 1000 10 000 100 000 -1,8 0,5 0 10
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 1000 10 000 100 000 -0,76 0,1 0 10
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 1000 10 000 100 000 -0,72 0,22 0 10
GBPAUD Great Britan Pound vs Australian Dollar 1000 10 000 100 000 -0,51 0,18 0 10
GBPCAD Great Britan Pound vs Canadian Dollar 1000 10 000 100 000 -1,19 0,18 0 10
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 1000 10 000 100 000 0,1 -0,4 0 15
NZDJPY NZ Dollar vs Japanese Yen 1000 10 000 100 000 -2,5 0,78 0 8
EURSGD EURO vs Singapore Dollar 1000 10 000 100 000 -1,52 0,41 0 15
NZDCAD NZ Dollar vs Canadian Dollar 1000 10 000 100 000 -0,99 0,3 0 10
NZDCHF NZ Dollar vs Swiss Franc 1000 10 000 100 000 -2,1 0,62 0 10
EURDKK EURO vs Danish Krone 1000 10 000 100 000 -1 0,1 0 15
USDLVL US Dollar vs Latvian Lats 1000 10 000 100 000 -0,31 0,06 0 18
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar 1000 10 000 100 000 -2,63 0,7 0 15
NZDSGD NZ Dollar vs Singapore Dollar 1000 10 000 100 000 -2 0,74 0 15
EURNZD EURO vs NZ Dollar 1000 10 000 100 000 0,7 -1,98 0 20
GBPNZD British Pound vs NZ Dollar 1000 10 000 100 000 0,4 -2,14 0 30
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 1000 10 000 100 000 -2,43 1,23 0 45
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 1000 10 000 100 000 -3,26 2,26 0 45
EURSEK EURO vs Swedish Krona 1000 10 000 100 000 -2 0,9 0 45
EURNOK EURO vs Norwegian Krone 1000 10 000 100 000 -1 0,08 0 45
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 1000 10 000 100 000 -2,57 1,17 0 30
EURSKK EURO vs Slovak Koruna 1000 10 000 100 000 -1,35 0,37 0 55
USDSKK US Dollar vs Slovak Koruna 1000 10 000 100 000 -1,9 0,09 0 55
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 1000 10 000 100 000 -1,02 0,3 0 60
USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos 1000 10 000 100 000 1,21 -3 0 60
EURCCK EURO vs Czech Koruna 1000 10 000 100 000 -1,86 0,4 0 60
USDCCK US Dollar vs Czech Koruna 1000 10 000 100 000 -2,04 0,5 0 60
EURPLN EURO vs Polish Zloty 1000 10 000 100 000 0,1 -1,2 0 60
USDZAR US Dollar vs South African Rand 1000 10 000 100 000 2,1 -5,84 0 100
AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone 1000 10 000 100 000 -2,85 1,7 0 40
AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar 1000 10 000 100 000 0,11 -0,23 0 12
AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty 1000 10 000 100 000 -1,32 0,6 0 40
CHFCAD Swiss Franc vs Canadian Dollar 1000 10 000 100 000 0,09 -0,16 0 10
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 1000 10 000 100 000 -3,79 2,85 0 40
EURHUF EURO vs Hungarian Forint 1000 10 000 100 000 0,55 -1,33 0 40
EURLVL Euro vs Latvian Lats 1000 10 000 100 000 0,03 -0,19 0 20
EURZAR Euro vs South African Rand 1000 10 000 100 000 -0,77 5,1 0 200
GBPDKK Great Britan vs Danish Krone 1000 10 000 100 000 2,3 -3,12 0 60
GBPNOK Great Britan vs Norwegian Krone 1000 10 000 100 000 -1,25 0,41 0 80
GBPSEK British Pound vs Swedish Krona 1000 10 000 100 000 -3,41 2,38 0 80
GBPZAR Great Britan vs South African Rand 1000 10 000 100 000 7,7 -10,6 0 40
USDHRK US Dollar vs Croatia Kuna 1000 10 000 100 000 1,75 -4,28 0 60
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 1000 10 000 100 000 0,56 -1,35 0 40
USDLTL US Dollar vs Lithuanian Litas 1000 10 000 100 000 0,15 -0,37 0 30

С пятницы на понедельник свопы начисляются за один день. Со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

Минимальный уровень установки ордеров от рыночной цены по валютным парам составляет 10 пунктов — для валютных пар со спредом менее 10 пунктов, и равняется спреду — для валютных пар со спредом более 10 пунктов. Во время выхода важных новостей уровень Stop & Limit может быть увеличен в три раза.

 

Торговые условия CFD - Акции крупнейших компаний США

Символ Компания Размер 1 лота Залог Спред Комиссия Время торгов (Москва)
#AA ALCOA INC 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#AXP AMERICAN EXPRES 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#BA BOEING CO 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#C CITIGROUP INC 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#CAT CATERPILLAR INC 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#DD DU PONT (EI) 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#DIS DISNEY (WALT) CO 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#GE GENERAL ELECTRIC 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#GM GENERAL MOTORS 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#HD HOME DEPOT INC 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#HON HONEYWELL INTERNATIONAL 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#HPQ HEWLET-PACKED 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#IBM IBM 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#VZ VERZION Communication 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#INTC INTEL CORP 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#JNJ JOHNSON&JOHNSON 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#KO COCA-COLA CO 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#MMM 3M CO 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#MO ALTRIA GROUP INC 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#WMT WAL-MART STORES 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#AIG American International Group 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#JPM JP MORGAN CHASE 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#MCD MCDONALDS CORP 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#MRK MERCK & CO 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#MSFT MICROSOFT CORP 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#PFE Pfizer 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#PG PROCTER & GAMBLE 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#UTX UNITED TECH CORP 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00
#T ATT & T Inc 100 акций 10% 0,04 0,1% 17.30 - 24.00


 

На рынке CFD встречные позиции (ЛОК) по акциям по одному и тому же инструменту не открываются.

Пример:

Вы хотите купить 1 лот (100 акций) CFD компании HPQ по цене 27,5 

Необходимая маржа для открытия позиции составит 275 долларов (27,5 (цена одной акции)*100/10(плечо))

Комиссия составит 27,5*100*0,001=2,75

При закрытии позиции комиссия не взимается.

 

Торговые условия CFD - Акции крупнейших компаний России

Символ Компания Размер контракта Требуемая маржа Комиссия Время торгов (Москва)
PLZL ОАО «Полюс Золото» 10 17% 0.05% 10:30-17:45
AVAZ ОАО «Автоваз» 10 17% 0.05% 10:30-17:45
CHMF ОАО «Северсталь» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
EESR РАО «ЕЭС России» 1000 17% 0.05% 10:30-17:45
GAZP ОАО «Газпром» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
GMKN ОАО «ГМК Норильский Никель» 5 17% 0.05% 10:30-17:45
LKOH НК «ЛУКойл» 10 17% 0.05% 10:30-17:45
RTKM ОАО «Ростелеком» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
SBER ОАО «Сбербанк» 1000 17% 0.05% 10:30-17:45
TRNF ОАО АК «Транснефть» 1 17% 0.05% 10:30-17:45
MTSI ОАО «МТС» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
NLMK ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 500 17% 0.05% 10:30-17:45
OGKE ОАО «ОГК-5» 10000 17% 0.05% 10:30-17:45
SIBN ОАО «Газпром нефть» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
RBCI ОАО «РБК Информационные системы» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
ROSN ОАО НК «Роснефть» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
SNGS ОАО «Сургутнефтегаз» 500 17% 0.05% 10:30-17:45
TATN ОАО «Татнефть» 100 17% 0.05% 10:30-17:45
URSI ОАО «Уралсвязьинформ» 10000 17% 0.05% 10:30-17:45
VTBR ОАО «Банк ВТБ» 100000 17% 0.05% 10:30-17:45


 

На рынке CFD встречные позиции (ЛОК) по акциям по одному и тому же инструменту не открываются.

 

 

Торговые условия CFD на металлы (Spot Precious Metals)

Тикер Размер 1 лота Размер 1 лота USD Залог Цена одного пункта Спрэд Комиссия от лота Время работы
GOLD 100 унций 100*цена 2% 1 USD 100 0% Полная сессия рынка FOREX
SILVER 5000 унций 5000*цена 2% 50 USD 4 0% Полная сессия рынка FOREX
ALUMINUM 100 тонн 100*цена 2% 100 USD none 0% Полная сессия рынка FOREX
COPPER 100 тонн 100*цена 2% 100 USD none 0% Полная сессия рынка FOREX
PLATINUM 100 унций 100*цена 2% 1 USD 500 0% Полная сессия рынка FOREX
NICKEL 100 тонн 100*цена 2% 100 USD none 0% Полная сессия рынка FOREX
LEAD 100 тонн 100*цена 2% 100 USD none 0% Полная сессия рынка FOREX
TIN 100 тонн 100*цена 2% 100 USD none 0% Полная сессия рынка FOREX
ZINC 100 тонн 100*цена 2% 10 USD none 0% Полная сессия рынка FOREX
PALLADIUM 1 унция 100*цена 2% 1 USD 500 0% Полная сессия рынка FOREX

Пример расчёта необходимой маржи:

Вы хотите купить 1 лот (100 унций) золота по цене 357.90 

Необходимая маржа для открытия позиции составит 357.90*100*0.02=715$

Перенос позиции на следующий день (в долларах США) на один лот:

 

Золото: Long-1; Short +0.5.

Серебро: Long-1; Short +0.5.

 

 

Торговые условия CFD на фьючерсные контракты

Тикер Базовый актив Размер 1 лота Залог на 1 лот Минимальное изменение цены и стоимость 1 лота Комиссия на 1 лот Уровень установки отложенных ордеров Своп Long Своп Short Список контрактов и расписание торгов
#EP E-mini S&P 500 Futures US$50 x S&P 500 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1.00 -6.00 -3.00
#ENQ E-mini NASDAQ 100 Futures US$20 x NASDAQ 100 500 0.25 = 5$ 15.00 1.00 -4.00 -2.00
#YM Mini-sized Dow Futures US$5 x DJ Industrial 1000 1 = 5$ 15.00 10 -4.50 -4.50
#CL Light, Sweet Crude Oil Futures 1000 Barrels 2500 0.01 = 10$ 15.00 0.10 -5.50 -5.50
#NG Natural Gas Futures 10000 MMBtu 4000 0.001 = 10$ 15.00 0.015 -25.50 -25.50
#W Wheat Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1.50 -7.00 -7.00
#C Corn Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1.50 -4.50 -4.50
#S Soybean Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1.50 -5.00 -5.00